|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| List of Drawn Applicants for Allotment of Liquor Shops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date of Draw: | 15/03/2010 | 15/03/2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S.No. | Application No. | Applicant Name | Father name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| District : | 12 | BILASPUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 1 | SARKANDA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12010622 | lhrkukFk flag | dSyk'kpunz flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12011388 | egsUnz dqekj lksuh | esokyky lksuh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12010858 | jEgm | nsoukFk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 2 | RAJKISHORE NAGAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12021768 | xkSjh ckbZ | f'koizlkn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12024439 | eq[kbZ fu"kkn | /korkj fu"kkn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12024594 | txUukFk lkgw | bUn: lkgw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 3 | MANGLA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12030743 | lquhy izlkn | tuknZu izlkn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12030308 | izeksn dqekj vxzgfj | fot;h vxzgfj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12030203 | lR;sUnz ik.Ms; | jkes'oj ik.Ms; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 4 | MUNGELI NAKA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12040177 | ijeh nsoh | rqvj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12042148 | iapjke | >x: jke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12041223 | jk/ks';ke lkxjoa'kh | Qqyflag lkxjoa'kh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 5 | KOTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12050416 | jktw dqekj flag | lR;sUnz ukjk;.k flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12050148 | ujsUnz dqekj flag | eaxy flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12053535 | jkefoykl flag | lxquh flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 6 | SHANTIPUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12061294 | ckcwjke pkSgku | fd'kqu pkSgku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12060013 | vt; dqekj xqIrk | d`".kk eqjkjh izlkn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12060772 | ';kelqanj lko | gtkjh lko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 7 | MUNGELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12073952 | jktukjk;.k flag | cStukFk flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12070340 | udqy pj.k jkmr | Qdhjk jkmr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12074250 | fot; iky | ekuhdpUnz iky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 8 | SETGANGA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12081657 | thojk[ku | pe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12081670 | fnyhi panzkdj | cYnwjke panzkdj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12080722 | vEcksn dqekj 'kqDyk | jke dY;k.k 'kqDyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 9 | SILDAHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12092402 | banzklu ;kno | dkfydk ;kno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12093210 | jkts'k xksLokeh | y[ku xksLokeh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12093686 | j.kthr flag | jkeizos'k flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 10 | DAUPARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12100795 | fo'oukFk flag | jktfd'kksj flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12101099 | yksds'k 'kqDyk | jesanz dqekj 'kqDyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12100220 | jke fd'kksj ;kno | uanfd'kksj ;kno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 11 | DOMANPUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12111257 | misUnz dqekj nkl | nkeksnj nkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12111068 | jktsUnz flag | izlkn flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12110793 | eukst dqekj flaag | fnukukFk flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 12 | LORMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12122838 | d`".kkjke | jkefcykl jke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12122384 | izeksn dqekj feJk | enu eksgu feJk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12120034 | jkds'k | tax cgknqj flg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 13 | KANTELI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12132475 | fcfiu ;kno | jkeizos'k ;kno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12130844 | v:.k flag | lq;Znso flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12130163 | jathr dqekj flag | ldynhi flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 14 | MALHAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12141519 | tSys'k ik.Ms; | y[ku ik.Ms; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12141100 | jkevpy tk;loky | fpjdqV tk;loky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12142067 | misUnz ikloku | /kus'k ikloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 15 | PACHPEDI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12151538 | lquhy dqekj ;kno | y{e.k ;kno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12152969 | gj'kadj f}osnh | panz'ks[kj f}osnh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12152611 | gkcwyky flag | ckcwjke flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 16 | CHILHATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12161979 | osn izdk'k feJk | izse ukjk;.k feJk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12160766 | lR;sUnz ik.Ms; | jkes'oj ik.Ms; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12162330 | lquhy izlkn | ;equk lko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 17 | JARHAGAON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12170411 | lrsUnz xwIrk | cyh jke xwIrk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12170756 | dapu ;kno | Mkseu ;kno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12170980 | ckcqyky fu"kkn | dkSyslj fu"kkn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 18 | SAKRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12180118 | eukst ;kno | foykl ;kno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12180201 | lqjsUnz izlkn xqIrk | gtkjh izlkn xqIrk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12180893 | vfuy dqekj d';i | ujsUnz dqekj d';i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 19 | GANIYARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12191649 | dUgS;k ;kno | jkeyky ;kno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12190978 | tlchj dkSj HkkfV;k | jktsUnj iky HkkfV;k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12192181 | jkev'kh"k flag | izdk'k flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 20 | SEEPAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12201556 | lqHkk"k 'kekZ | yks[ks'oj izlkn 'kekZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12201932 | vkf'k"k ikBd | v'kksd ikBd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12200574 | enu dqekj lkgw | lq[knso lkgw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 21 | KHAMHARIYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12210989 | fd'ku xqygjs | HkS;kyky xqygjs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12210417 | euksjatu iaMk | pSRkU; pj.k iaMk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12210656 | vo/ks'k BsBokj | txnh'k BsBokj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 22 | CHHOTIKONI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12220764 | fou; dqekj flag | iafMr flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12220694 | fpUrk jke nsokxau | Bkdqj jke nsokxau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12220308 | gesUnz dqekj | ukSjax flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 23 | SENDRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12231712 | vHk; dqekj flag | vuqxzg ukjk;.k flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12230646 | lgksnjh lksudj | rqvj lksudj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12231230 | jkeiqdkj flag | eqU'kh flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 24 | NAWAGAON(RATANPUR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12241874 | deys'k dqekj ;kno | lkfyd jke ;kno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12240914 | fiUVq jfonkl | eksgu jfonkl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12242608 | f'ko'kadj lko | jkefd'kqu lko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 25 | BELTARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12250967 | dkfrdjke | ikapwjke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12250074 | lquhy dqekj lkgw | lqUnj jke lkgw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12250123 | eukst ;kno | dklhukFk ;kno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 26 | CHAKARBHATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12261712 | jktsUnz xqIrk | fo'oukFk iz- xqIrk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12261594 | lat; feJk | tokgj yky feJk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12260363 | vjfoan dqekj | jkelsod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 27 | BARTORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12272130 | vuqxzg ukjk;.k flag | ykyeksgu flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12271063 | eukst dqekj ;kno | izeksn ;kno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12271041 | lqjsUnz flag | jkenso flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 28 | CHUCHUHIYAPARA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12280916 | ';ke fcgkjh izlkn | 'kadj izlkn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12280211 | fcjsUnz dqekj ;kno | eksgu ;kno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12281351 | jes'k tk;loky | jkelthou tk;loky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 29 | HIRRI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12291378 | jkedqekj | es?kukFk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12291989 | pUnek flag | dUgS;k flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12290922 | NfcukFk gfjtu | vxbZ gfjtu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 30 | BILHA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12300625 | v'kksd | foUns'ojh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12301602 | ;ksxsanz flag | ';keukjk;.k flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12302513 | Jhdkar ifjMk | izeksn ifjMk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 31 | BAITALPUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12310243 | lat; flag | cspw falag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12310052 | dkes'oj ;kno | lkSnkxj ;kno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12312135 | eukst dqekj lkey | fo?kk/kj lkey | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 32 | MASTURI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12322198 | fujkyk iztkifr | ;nquanu iztkifr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12320827 | nsodqekj ikloku | lw;Znso ikloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12321073 | v'kksd | /kalw jke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 33 | JAIRAMNAGAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12330798 | lR;sUnz flag | iyd/kkjh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12330223 | jes'k dqekj falg | vuar izlkn falg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12330155 | vt; dqekj flag | cus'oj flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 34 | DAYALBAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12341820 | ikuifr nsoh | rkilh jke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12340788 | jrus'oj lkg | jkekf'k"k lkg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12341225 | lq'khy jkS'ku ;kno | jkeLo:i ;kno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 35 | DEORIKHURD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12351970 | mn; dqekj flag | vtqZu flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12351360 | of'k"B flax | egkthr flax | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12350267 | izhfr flUgk | v:.k dqekj yky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 36 | TAKHATPUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12360698 | la/;k ;kno | dfyjke ;kno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12360946 | cEcs'k feJk | tokgj yky feJk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12360681 | jktJh xqtjkrh | lqjsanz xqtjkrh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 37 | PRIYADARSHANI CHOWK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12375702 | jathr oekZ | c`gLir egrks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12372228 | izse uanu izlkn flag | jkes'oj izlkn flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12372529 | la/;k f'kogjs | gfjeksgu f'kogjs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 38 | TIFRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12382478 | bUnznso fu"kkn | Jo.k fu"kkn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12381983 | vtqZu flag ;kno | jkeyky flag ;kno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12381981 | jkefryd pkS/kjh | xaxk/kj pkS/kjh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 39 | GONDKHAMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12391081 | egs'k lko | lqanj lko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12391608 | /keZjkt flag | jk/ks';ke flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12391648 | feFkys'k ikloku | jkeLo:i ikloku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 40 | KHUDIYA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12400579 | jkevapy tk;loky | fpjdwV tk;loky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12401028 | jfo'kadj | uudwjke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12400905 | fojsUnz flag | 'kkjnk flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 41 | SIRGITTI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12410341 | u`flUg pj.k i.Mk | enu i.Mk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12411294 | iadtdqekj flag | fcans'oj flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12410724 | thrw flag | /kkuh flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 42 | TARBAHAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12422283 | jkejkt ;kno | fo'ks'oj ;kno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12422920 | Hkhe dqekj flag | uFkquh flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12420695 | chjcy | Lo:i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 43 | SANICHARI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12432325 | v'kksd 'kekZ | jketh 'kekZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12431510 | nhfIrjatu ik |
ijekuan ik |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12430525 | eksgEn ;quql | eksgEen flf}d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 44 | PRATAP CHOWK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12440709 | jktsUnz izlkn lkgw | lq[kyky lkgw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12443871 | v'kksd dqekj ijef.kd | d:.kh ijekf.kd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12444101 | vfuy dqekj flag | txnh'k flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 45 | GOURELA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12451035 | lat; flag | fHk[kkjh flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12450834 | jkeiwtu flag | t;dqekj flag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12451220 | fnus'k dksy | jkejlhys dksy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Group : | 46 | PENDRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12460213 | eqfDr ukFk | txj ukFk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12460190 | eksgu yky [kjokj | dYiw [kjokj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12460626 | dSyk'k jkoVs | y{e.k flag jkoVs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||